| Poți deschide coletul la livrare | |
|
Poți returna în 30 zile
Retur gratuit
Banii înapoi
|
|
|
Garanție 24 luni la persoană fizică
Service autorizat
Suport rapid
|
| Brand | Bourget |
| INTRARE PV (PANOURI SOLARE) | |
| Tensiune nominala de functionare | 360 VDC |
| Tensiune maxima PV | 520 VDC |
| Interval tensiune de intrare PV | 50 – 520 VDC |
| Curent maxim PV / canale | 18.0 A / 2 canale |
| Interval MPPT la sarcina maxima | 250 – 500 VDC |
| Putere maxima intrare PV | 4500 W x 2 |
| Curent maxim de incarcare solara | 135 A |
| IESIRE RETEA / AC | |
| Tensiune nominala de iesire | 220 / 230 / 240 VAC |
| Curent nominal de iesire | 26.1 A |
| Factor de putere | >0.99 |
| Eficienta maxima conversie | 98% |
| Frecventa nominala de operare | 50 / 60 Hz |
| PUTERE DE IESIRE PE DOUA CIRCUITE | |
| Putere totala | 6000 W |
| Sarcina principala maxima | 6000 W |
| Sarcina secundara | 4200 W |
| Tensiune oprire sarcina principala | 50 VDC |
| Tensiune reluare sarcina principala | 540 VDC |
| INTRARE AC | |
| Tensiune nominala de functionare | 230 VAC |
| Curent maxim de intrare | 35 A |
| Frecventa nominala | 50 / 60 Hz |
| Putere de varf (surge) | 12000 VA |
| Curent maxim de incarcare AC | 135 A |
| BATERIE | |
| Tensiune baterie | 48 VDC |
| Curent maxim baterie | 135 A |
| PARALEL | |
| Numar maxim unitati in paralel | 6 bucati |
| Mod functionare | Monofazat / trifazat |