| Poți deschide coletul la livrare | |
|
Garanție 24 luni la persoană fizică
Service autorizat
Suport rapid
|
| Brand | Breckner Germany |
| Culoare | Alb + Negru |
| Model | Sistem All-in-One ESS 12 kW – 15 kWh |
| Temperatura de functionare | -10 – (+50°C) |
| Conectivitate | Wi-Fi (Modul inclus) |
| INTRARE PV (PANOURI SOLARE) | |
| Putere maxima de intrare | 15 kW |
| Randament MPPT | ≥ 99.5% |
| Interval tensiune PV | 60 - 450V DC |
| Curent maxim PV | 80 A |
| PARAMETRI CURENT ALTERNATIV (AC) | |
| Putere nominala | 12 kW |
| Capacitate nominala | 15 kWh |
| Tensiune nominala de lucru | 220V AC |
| Frecventa nominala | 50 / 60 Hz |
| PARAMETRI IESIRE (AC) | |
| Tensiune nominala de iesire | 220V AC |
| Frecventa nominala | 50 / 60 Hz |
| Eficienta maxima conversie (DC/AC) | 98% |
| Putere de iesire | 9 kW |
| Iesire in modul baterie (AC) | Unda sinusoidala pura |
| PARAMETRI BATERIE | |
| Tip baterie | LiFePO4 (Litiu-Fier-Fosfat) |
| Capacitate nominala | 300 Ah |
| Tensiune nominala | 51.2 V |
| Energie stocata | 15 kWh |
| Interval tensiune | 43.2 - 58.4V DC |
| Indicator nivel incarcare (SOC) | 10% - 100% |
| Indicator functionare / alarma | RUN / ALM |
| IESIRI SUPLIMENTARE | |
| Iesire AC standard | 2 x prize 220V AC - 2200W (priza universala) |
| Modul USB | Wi-Fi |
| Montare | Podea |
| Dimensiuni totale (L × l × H) | 550 x 400 x 770 mm |