Hybrid 1.6 KW944,29 lei
Hybrid 3.0 KW1.062,52 lei
Hybrid 3.0 KW1.485,25 lei
Hybrid 6.2 KW1.530,74 lei
ON-GRID 5KW1.583,31 lei
Hybrid 6.2KW1.729,09 lei
ON-GRID 6KW1.765,48 lei
ON-GRID 10KW1.793,65 lei
ON-GRID 5KW1.980,79 lei
ON-GRID 8KW2.067,40 lei
ON-GRID 6KW2.148,37 lei
ON-GRID 5KW2.152,07 lei
ON-GRID 12KW2.589,97 lei
ON-GRID 20KW2.953,93 lei
Hybrid 10.2 KW3.016,97 lei
ON-GRID 15KW3.045,30 lei
ON-GRID 8KW3.117,53 lei
ON-GRID 20KW3.529,94 lei
Hybrid 6KW4.019,54 lei
Hybrid 5KW4.344,24 lei
Hybrid 5KW5.387,78 lei
ON-GRID 30KW5.758,28 lei
OFF-GRID 10KW6.877,58 lei
ON-GRID 10KW7.830,38 lei
ON-GRID 60KW8.236,66 lei
ON/OFF-GRID 10KW9.619,62 lei
| Brand | Bourget |
| Tensiune baterie | 24 VDC |
| Curent maxim baterie | 175 A |
| INTRARE PV (PANOURI SOLARE) | |
| Putere maxima de intrare | 6200 W |
| Tensiune nominala de functionare | 240 VDC |
| Tensiune maxima | 500 VDC |
| Interval tensiune intrare PV | 60 - 240 VDC |
| Curent la sarcina maxima | 18 A |
| Interval tensiune MPPT la sarcina maxima | 120 - 450V DC |
| PARAMETRI CURENT ALTERNATIV (AC) | |
| Forma de unda | Sinusoidala pura |
| Tensiune de iesire nominala | 220 / 230 / 240 AC (L + N + PE) |
| Interval tensiune injectata in retea | 195 - 253 VAC |
| Frecventa injectare in retea | 50 ±1 Hz |
| Curent nominal de iesire | 18.2 A |
| Factor de putere | >0.99 |
| Randament conversie (DC/AC) | 97% |
| Frecventa nominala | 50 / 60 Hz |
| PUTERE DE IESIRE PE DOUA SARCINI | |
| Sarcina totala / principala | 4200 W |
| Domeniu sarcina secundara | 840 - 2940 W |
| Tensiune de decuplare a sarcinii principale | 22 VDC |
| Tensiune de reconectare a sarcinii principale | 26 VDC |
| INTRARE AC (AC INPUT) | |
| Tensiune nominala de functionare | 230 VAC |
| Curent nominal de intrare | 24.7 A |
| Frecventa nominala | 50 / 60 Hz |
| Putere maxima aparenta | 8400 VA |
| Curent maxim de incarcare din reteaua AC | 100 A |
| PARAMETRI BATERIE | |
| Model | AN-LPB-N-12V200 |
| Modul baterie | LiFePO4 |
| Capacitate nominala | 200 Ah |
| Tensiune nominala | 25.6 V |
| Energie stocata | 5120 Wh |
| Tensiune de intrerupere la descarcare | 21.6 V |
| Tensiune maxima de incarcare | 29.2 V |
| Curent maxim de descarcare | 200 A |
| Curent maxim de incarcare | 200 A |
| Montare | Perete |
| Dimensiuni (L × l × H) | 614 x 170 x 450 mm |
| Greutate | 57 kg |
| Brand | Bourget |
| Tensiune baterie | 24 VDC |
| Curent maxim baterie | 175 A |
| INTRARE PV (PANOURI SOLARE) | |
| Putere maxima de intrare | 6200 W |
| Tensiune nominala de functionare | 240 VDC |
| Tensiune maxima | 500 VDC |
| Interval tensiune intrare PV | 60 - 240 VDC |
| Curent la sarcina maxima | 18 A |
| Interval tensiune MPPT la sarcina maxima | 120 - 450V DC |
| PARAMETRI CURENT ALTERNATIV (AC) | |
| Forma de unda | Sinusoidala pura |
| Tensiune de iesire nominala | 220 / 230 / 240 AC (L + N + PE) |
| Interval tensiune injectata in retea | 195 - 253 VAC |
| Frecventa injectare in retea | 50 ±1 Hz |
| Curent nominal de iesire | 18.2 A |
| Factor de putere | >0.99 |
| Randament conversie (DC/AC) | 97% |
| Frecventa nominala | 50 / 60 Hz |
| PUTERE DE IESIRE PE DOUA SARCINI | |
| Sarcina totala / principala | 4200 W |
| Domeniu sarcina secundara | 840 - 2940 W |
| Tensiune de decuplare a sarcinii principale | 22 VDC |
| Tensiune de reconectare a sarcinii principale | 26 VDC |
| INTRARE AC (AC INPUT) | |
| Tensiune nominala de functionare | 230 VAC |
| Curent nominal de intrare | 24.7 A |
| Frecventa nominala | 50 / 60 Hz |
| Putere maxima aparenta | 8400 VA |
| Curent maxim de incarcare din reteaua AC | 100 A |
| PARAMETRI BATERIE | |
| Model | AN-LPB-N-12V200 |
| Modul baterie | LiFePO4 |
| Capacitate nominala | 200 Ah |
| Tensiune nominala | 25.6 V |
| Energie stocata | 5120 Wh |
| Tensiune de intrerupere la descarcare | 21.6 V |
| Tensiune maxima de incarcare | 29.2 V |
| Curent maxim de descarcare | 200 A |
| Curent maxim de incarcare | 200 A |
| Montare | Perete |
| Dimensiuni (L × l × H) | 614 x 170 x 450 mm |
| Greutate | 57 kg |